Cennik dr. n. med. Piotr Janosz
| Lekarz | id | eurus_doctor_id | Nazwa usługi | symbol | days | is_alert | nfz | Cena | category | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.157 | 10 | Konsultacja ginekologiczna lub położnicza | 0 | 0 | 400 | konsultacja | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.158 | 10 | Konsultacja kompleksowa (z badaniem USG narządu rodnego i piersi) | 0 | 0 | 600 | konsultacja | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.159 | 10 | Wizyta recepturowa | 0 | 0 | 120 | inne | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.160 | 10 | Monitoring cyklu | 0 | 0 | 150 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.161 | 10 | Badanie USG piersi (sonomammografia) | 0 | 0 | 250 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.162 | 10 | Cytologia | 0 | 0 | 80 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.163 | 10 | KTG | 0 | 0 | 150 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.164 | 10 | Zmniejszenie warg sromowych | 1 | 0 | 4700 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.165 | 10 | Korekcja blizn po cięciu cesarskim | 1 | 0 | 3000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.166 | 10 | Usuwanie ze sromu zmian patologicznych (znamion, wyrośli, brodawek) | 1 | 0 | 1000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.167 | 10 | Rekonstrukcja błony dziewiczej | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.168 | 10 | Zaopatrzenie zadawnionych pęknięć krocza | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.169 | 10 | Operacje zwężenia lub poszerzenia pochwy | 1 | 0 | 4000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.170 | 10 | Plastyka pęknięcia szyjki macicy | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.171 | 10 | Operacje plastyczne pochwy i krocza | 1 | 0 | 4700 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.172 | 10 | Wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki | 1 | 0 | 2000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.173 | 10 | Usunięcie polipa z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 1 | 0 | 1000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.174 | 10 | Amputacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.175 | 10 | Operacja nietrzymania moczu met. TOT | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.176 | 10 | Marsupializacja ropnia gruczołu BARTHOLINA | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.177 | 10 | Założenie implantu podskórnego IMPLANON NXT | 0 | 0 | 1700 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.178 | 10 | Konizacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.179 | 10 | Kriokoagulacja | 0 | 0 | 1000 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.180 | 10 | Histeroskopia diagnostyczna | 1 | 0 | 2800 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.181 | 10 | Cytologia płynna na podłożu SurePath | 0 | 0 | 130 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.182 | 10 | Cytologia płynna z HPV | 0 | 0 | 250 | badanie | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.183 | 10 | Histeroskopia kontrolna (kolejna) | 1 | 0 | 1800 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.184 | 10 | Histeroskopia operacyjna średniozaawansowana - usuwanie polipów, niewielkich zrostów | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.185 | 10 | Histeroskopia operacyjna zaawansowana - usuwanie przegrody, leczenie zespołu Ashermana, usuwanie mięśniaków, operacje onkologiczne | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.186 | 10 | Założenie wkładki (wkładka pacjenta) | 0 | 0 | 1700 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.187 | 10 | Usunięcie wkładki | 0 | 0 | 200 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.188 | 10 | Inseminacja domaciczna nasieniem partnera (AIH) | 0 | 0 | 950 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.189 | 10 | Procedura dodatkowa do inseminacji ZyMot | 0 | 0 | 900 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 11.190 | 10 | Usunięcie implantu | 0 | 0 | 200 | zabieg | 14/04/2026 08:45 AM | 14/04/2026 08:45 AM |

