Cennik dr. n. med. Dawid Maduzia
| Lekarz | id | eurus_doctor_id | Nazwa usługi | symbol | days | is_alert | nfz | Cena | category | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.389 | 7 | Wizyta recepturowa | 0 | 0 | 120 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.390 | 7 | Monitoring cyklu | 0 | 0 | 200 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.391 | 7 | KTG | 0 | 0 | 150 | badanie | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.392 | 7 | Zmniejszenie warg sromowych | 1 | 0 | 6000 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.393 | 7 | Operacje plastyczne pochwy i krocza | 1 | 0 | 4700 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.394 | 7 | Wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki | 1 | 0 | 2000 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.395 | 7 | Usunięcie polipa z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 1 | 0 | 1200 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.396 | 7 | Konizacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.397 | 7 | Kriokoagulacja | 0 | 0 | 1000 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.398 | 7 | Histeroskopia diagnostyczna | 1 | 0 | 2800 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.399 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza pierwszorazowa | 0 | 0 | 450 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.400 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza z USG | 0 | 0 | 400 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.401 | 7 | Kolposkopia + wycinki | 0 | 0 | 1000 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.402 | 7 | Ocena drożności jajowodów HSG | 0 | 0 | 950 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.403 | 7 | Cytologia płynna na podłożu SurePath | 0 | 0 | 130 | badanie | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.404 | 7 | Biopsja endometrium | 0 | 0 | 600 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.405 | 7 | Teleporada | 0 | 0 | 250 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.406 | 7 | Kolposkopia | 0 | 0 | 500 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.407 | 7 | Ocena drożności jajowodów metodą HyCoFy (pianka) | 0 | 0 | 1200 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.408 | 7 | Cytologia płynna z HPV | 0 | 0 | 250 | badanie | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.409 | 7 | Histeroskopia kontrolna (kolejna) | 1 | 0 | 1800 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.410 | 7 | Histeroskopia operacyjna średnio zaawansowana - usuwanie polipów, niewielkich zrostów | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.411 | 7 | Histeroskopia operacyjna zaawansowana - usuwanie przegrody, leczenie zespołu Ashermana, usuwanie mięśniaków, operacje onkologiczne | 1 | 0 | 5500 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.412 | 7 | Założenie wkładki (łącznie z ceną wkładki) | 0 | 0 | 1700 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.413 | 7 | Inseminacja domaciczna nasieniem partnera (AIH) | 0 | 0 | 950 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.414 | 7 | Procedura dodatkowa do inseminacji ZyMot | 0 | 0 | 900 | zabieg | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 12.415 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza | 0 | 0 | 350 | konsultacja | 20/05/2026 11:22 AM | 20/05/2026 11:22 AM |

