Cennik dr. n. med. Dawid Maduzia
| Lekarz | id | eurus_doctor_id | Nazwa usługi | symbol | days | is_alert | nfz | Cena | category | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.481 | 7 | Wizyta recepturowa | 0 | 0 | 120 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.482 | 7 | Monitoring cyklu | 0 | 0 | 150 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.483 | 7 | KTG | 0 | 0 | 150 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.484 | 7 | Zmniejszenie warg sromowych | 1 | 0 | 4700 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.485 | 7 | Operacje plastyczne pochwy i krocza | 1 | 0 | 4700 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.486 | 7 | Wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki | 1 | 0 | 2000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.487 | 7 | Usunięcie polipa z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 1 | 0 | 1000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.488 | 7 | Amputacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.489 | 7 | Konizacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4500 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.490 | 7 | Kriokoagulacja | 0 | 0 | 1000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.491 | 7 | Histeroskopia diagnostyczna | 1 | 0 | 2800 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.492 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza pierwszorazowa | 0 | 0 | 400 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.493 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza (wariant A) | 0 | 0 | 350 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.494 | 7 | Kolposkopia + wycinki | 0 | 0 | 1000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.495 | 7 | HSG (ocena drożności jajowodów) | 0 | 0 | 950 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.496 | 7 | Cytologia płynna na podłożu SurePath | 0 | 0 | 130 | badanie | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.497 | 7 | Omówienie wyniku | 0 | 0 | 200 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.498 | 7 | Wlew - SMOFlipid | 0 | 0 | 500 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.499 | 7 | Biopsja endometrium | 0 | 0 | 600 | zabieg | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.500 | 7 | Teleporada | 0 | 0 | 250 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.501 | 7 | Kolposkopia | 0 | 0 | 500 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.502 | 7 | Ocena drożności jajowodów metoda HySoFy (pianka) | 0 | 0 | 1100 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.503 | 7 | Cytologia płynna z HPV | 0 | 0 | 250 | badanie | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | ||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.504 | 7 | Konsultacja niepłodnościowa pierwsza - pary kobieta i mężczyzna | 0 | 0 | 450 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.505 | 7 | Histeroskopia kontrolna (kolejna) | 1 | 0 | 1800 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.506 | 7 | Histeroskopia operacyjna średniozaawansowana - usuwanie polipów, niewielkich zrostów | 1 | 0 | 3500 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.507 | 7 | Histeroskopia operacyjna zaawansowana - usuwanie przegrody, leczenie zespołu Ashermana, usuwanie mięśniaków, operacje onkologiczne | 1 | 0 | 4500 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.508 | 7 | Założenie wkładki (łącznie z ceną wkładki) | 0 | 0 | 1700 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.509 | 7 | Inseminacja domaciczna nasieniem partnera (AIH) | 0 | 0 | 950 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.510 | 7 | Procedura dodatkowa do inseminacji ZyMot | 0 | 0 | 900 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.511 | 7 | Usunięcie torbieli Nabotha | 0 | 0 | 2000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM | |||
| dr n. med. Dawid Maduzia | 10.512 | 7 | Konsultacja ginekologiczna/usuniecie torbieli Nabotha | 0 | 0 | 2000 | 02/03/2026 07:55 AM | 02/03/2026 07:55 AM |

