Cennik dr. n. med. Piotr Janosz
| Lekarz | id | eurus_doctor_id | Nazwa usługi | symbol | days | is_alert | nfz | Cena | category | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.675 | 10 | Konsultacja kompleksowa (z badaniem USG narządu rodnego i piersi) | 0 | 0 | 650 | konsultacja | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.676 | 10 | Wizyta recepturowa | 0 | 0 | 120 | inne | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.677 | 10 | Monitoring cyklu | 0 | 0 | 200 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.678 | 10 | Badanie USG piersi (sonomammografia) | 0 | 0 | 250 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.679 | 10 | Cytologia | 0 | 0 | 80 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.680 | 10 | KTG | 0 | 0 | 150 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.681 | 10 | Zmniejszenie warg sromowych | 1 | 0 | 6000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.682 | 10 | Korekcja blizn po cięciu cesarskim | 1 | 0 | 3000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.683 | 10 | Usuwanie ze sromu zmian patologicznych (znamion, wyrośli, brodawek) | 1 | 0 | 1000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.684 | 10 | Rekonstrukcja błony dziewiczej | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.685 | 10 | Zaopatrzenie zadawnionych pęknięć krocza | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.686 | 10 | Operacje zwężenia lub poszerzenia pochwy | 1 | 0 | 4000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.687 | 10 | Plastyka pęknięcia szyjki macicy | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.688 | 10 | Operacje plastyczne pochwy i krocza | 1 | 0 | 6000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.689 | 10 | Wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki | 1 | 0 | 2000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.690 | 10 | Usunięcie polipa z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 1 | 0 | 1200 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.691 | 10 | Amputacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.692 | 10 | Operacja nietrzymania moczu met. TOT | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.693 | 10 | Marsupializacja ropnia gruczołu BARTHOLINA | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.694 | 10 | Założenie implantu podskórnego IMPLANON NXT | 0 | 0 | 1700 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.695 | 10 | Konizacja szyjki macicy | 1 | 0 | 4500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.696 | 10 | Kriokoagulacja | 0 | 0 | 1000 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.697 | 10 | Histeroskopia diagnostyczna | 1 | 0 | 2800 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.698 | 10 | Cytologia płynna na podłożu SurePath | 0 | 0 | 130 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.699 | 10 | Cytologia płynna z HPV | 0 | 0 | 250 | badanie | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.700 | 10 | Histeroskopia kontrolna (kolejna) | 1 | 0 | 1800 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.701 | 10 | Histeroskopia operacyjna średnio zaawansowana - usuwanie polipów, niewielkich zrostów | 1 | 0 | 3500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.702 | 10 | Histeroskopia operacyjna zaawansowana - usuwanie przegrody, leczenie zespołu Ashermana, usuwanie mięśniaków, operacje onkologiczne | 1 | 0 | 5500 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.703 | 10 | Założenie wkładki (wkładka pacjenta) | 0 | 0 | 1700 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.704 | 10 | Usunięcie wkładki | 0 | 0 | 200 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.705 | 10 | Inseminacja domaciczna nasieniem partnera (AIH) | 0 | 0 | 950 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.706 | 10 | Procedura dodatkowa do inseminacji ZyMot | 0 | 0 | 900 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.707 | 10 | Usunięcie implantu | 0 | 0 | 200 | zabieg | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM | ||
| dr n. med. Piotr Janosz | 12.708 | 10 | Konsultacja ginekologiczna/położnicza | 0 | 0 | 450 | konsultacja | 29/05/2026 12:14 PM | 29/05/2026 12:14 PM |

